
ผงฟอสเฟอร์ LED สําหรับไฟ LED
สี แดง
| ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ | |
| ความถ่วงจําเพาะ (g/ cm3) | 3.6 |
| ขนาดอนุภาค(d50) | 11-13um |
| พิกัดสี | X =0.646,Y =0.353 |
| ความยาวคลื่นสูงสุดปล่อย(nm) | 650 |
| คลื่นกระตุ้น(nm) | 350-550 |
สีเหลืองสีเขียว
| ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ | |
| ความถ่วงจําเพาะ (g/ cm3) | 5.1 |
| ขนาดอนุภาค(d50) | ประเภทc: 9-11um, ประเภทb: 14-16um |
| พิกัดสี | X = 0.375, Y = 0.570 |
| ความยาวคลื่นสูงสุดปล่อย(nm) | 522 |
| คลื่นกระตุ้น(nm) | 440-470 |
ตารางพารามิเตอร์
| สินค้า | รุ่น | X | Y | ความยาวคลื่นสูงสุดปล่อย(nm) | คลื่นกระตุ้น(nm) |
ไนไตรด์ | ทีเค-อาร์-6237 | 0.627 | 0.372 | 350-550 | 612 |
| ทีเค อาร์-6534 | 0.658 | 0.340 | 350-550 | 625 | |
| ทีเค-อาร์-6336 | 0.633 | 0.366 | 350-550 | 615 | |
| ทีเค อาร์-6633 | 0.663 | 0.335 | 350-550 | 630 | |
| ทีเค อาร์-6831 | 0.680 | 0.319 | 350-550 | 645 | |
อื่นๆ | TKFG-6829 | 0.681 | 0.296 | 400-450 | 655 |
| TK-5047-W | 0.506 | 0.479 | 450-470 | 550 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ผงฟอสเฟอร์ LED สําหรับไฟ LED, จีน, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ราคาถูก, ส่วนลด, ใบเสนอราคา, ราคาต่ํา, ตัวอย่างฟรี


