รายละเอียดสินค้า
| หมายเลข CAS | 7775-14-6/ 7631-94-9 | HS.รหัส | 28311010 |
| หมายเลข EINECS | 231-890-0 | ระดับอันตราย | 4.2 |
| หมายเลขสหประชาชาติ | 1384 | สภาพการเก็บรักษา | เก็บที่อุณหภูมิบวก 5 องศาถึงบวก 30 องศา |
| รูปร่าง | ผงผลึกสีขาวเป็นสีเทา - ขาว | ||
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นเล็กน้อยของก๊าซ SO2 | ||
| ความสามารถในการละลาย | ละลายได้ง่ายในน้ำ ไม่ละลายในเอทานอล | ||
| เกรดคุณภาพ | ซูพีเรีย จี. | เฟิร์ส จี. | มีคุณสมบัติ G. |
| เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (Na2S2O4) | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 88 | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 |
| ไม่ละลายน้ำ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 เปอร์เซ็นต์ |
| โซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1.3 | น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1.5 |
| โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ (Na2S2O5) | 5-7 เปอร์เซ็นต์ | 5-7 เปอร์เซ็นต์ | 5-7 เปอร์เซ็นต์ |
| โซเดียมไบซัลไฟต์ (NaHSO3) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ |
| โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) | 0.6-2 เปอร์เซ็นต์ | 0.6-2 เปอร์เซ็นต์ | 0.6-2 เปอร์เซ็นต์ |
| โซเดียมฟอร์เมต(HCOONa) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.8 เปอร์เซ็นต์ |
| สังกะสี | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0001 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0001 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0001 เปอร์เซ็นต์ |
| ป.ล | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0001 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0001 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0001 เปอร์เซ็นต์ |
| เฟ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 เปอร์เซ็นต์ |
ป้ายกำกับยอดนิยม: na2s2o4 โซเดียมไดไทโอไนต์ไฮเดรต จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ราคาถูก ส่วนลด ใบเสนอราคา ราคาต่ำ ตัวอย่างฟรี


